Vektorgrafik-Dateien
| Erweiterung | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| .yal | Vektorgrafik-Dateien | Arts & Letters Clipart Bibliothek |
| .xar | Vektorgrafik-Dateien | Xara Xtreme Drawing |
| .wpg | Vektorgrafik-Dateien | WordPerfect Grafikdatei |
| .wmf | Vektorgrafik-Dateien | Windows Metafile |
| .vsd | Vektorgrafik-Dateien | Visio Zeichungsdatei |
| .vnd | Vektorgrafik-Dateien | Type3 Design Datei |
| .svg | Vektorgrafik-Dateien | Scalable Vector Grafik-Datei |
| .svgz | Vektorgrafik-Dateien | Compressed SVG Datei |
| .tcd | Vektorgrafik-Dateien | Technobox CAD Drawing |
| .tlc | Vektorgrafik-Dateien | The Logo Creator Datei |
| .slddrw | Vektorgrafik-Dateien | SolidWorks Zeichungsdatei |
| .slddrt | Vektorgrafik-Dateien | SolidWorks Sheet Datei |
| .sk2 | Vektorgrafik-Dateien | ChemSketch Drawing |
| .scv | Vektorgrafik-Dateien | ScanVec CASmate Sign Datei |
| .ps | Vektorgrafik-Dateien | PostScript Datei |
| .psid | Vektorgrafik-Dateien | PostScript Image Datei |
| .rdl | Vektorgrafik-Dateien | MicroStation Redline Datei |
| .plt | Vektorgrafik-Dateien | HPGL Plot Datei |
| .plt | Vektorgrafik-Dateien | AutoCAD Plotter Dokument |
| .pl | Vektorgrafik-Dateien | Unix Color Plot Datei |
| .pc6 | Vektorgrafik-Dateien | PowerCADD 6 Zeichungsdatei |
| .pc7 | Vektorgrafik-Dateien | PowerCADD 7 Zeichungsdatei |
| .lin | Vektorgrafik-Dateien | AutoCAD Linetype Datei |
| .ink | Vektorgrafik-Dateien | Pocket PC Handwritten Note |
| .hpl | Vektorgrafik-Dateien | HP-GL Plotter Datei |
| .hpgl | Vektorgrafik-Dateien | HP Graphics Language Plotter Datei |
| .gxd | Vektorgrafik-Dateien | General CADD Pro Drawing |
| .gxc | Vektorgrafik-Dateien | General CADD Pro Component |
| .gsd | Vektorgrafik-Dateien | Graphtec Vector Grafik-Datei |
| .gem | Vektorgrafik-Dateien | GEM Metafile |
| .gcd | Vektorgrafik-Dateien | Generic CADD Zeichungsdatei |
| .fxg | Vektorgrafik-Dateien | Flash XML Grafik-Datei |
| .fig | Vektorgrafik-Dateien | Xfig Drawing |
| .fcd | Vektorgrafik-Dateien | FastCAD DOS Drawing |
| .eps | Vektorgrafik-Dateien | Encapsulated PostScript Datei |
| .emf | Vektorgrafik-Dateien | Enhanced Windows Metafile |
| .dpp | Vektorgrafik-Dateien | DrawPlus Zeichungsdatei |
| .dgn | Vektorgrafik-Dateien | MicroStation Design Datei |
| .design | Vektorgrafik-Dateien | Microsoft Expression Design Drawing |
| .dcs | Vektorgrafik-Dateien | Desktop Color Separation Datei |
| .dpr | Vektorgrafik-Dateien | Digital InterPlot Datei |
| .drw | Vektorgrafik-Dateien | Zeichungsdatei |
| .drw | Vektorgrafik-Dateien | DESIGNER Drawing |
| .drwdot | Vektorgrafik-Dateien | SolidWorks Drawing Vorlage |
| .dxb | Vektorgrafik-Dateien | Drawing Exchange Binary |
| .dxf | Vektorgrafik-Dateien | Drawing Exchange Format Datei |
| .cmp | Vektorgrafik-Dateien | Generic CADD Component Datei |
| .cmx | Vektorgrafik-Dateien | Corel Metafile Exchange Bilddatei |
| .cnv | Vektorgrafik-Dateien | Canvas 6-8 Zeichungsdatei |
| .cv5 | Vektorgrafik-Dateien | Canvas 5 Zeichungsdatei |
